全国各主要城市地区抗震设防等级表
2023-04-26 16:19:10
麦臣
| 序号 | 城市 | 抗震设防烈度 | 序号 | 城市 | 抗震设防烈度 |
| 1 | 台中 | IX度 | 26 | 南京 | VII度 |
| 2 | 康定 | IX度 | 27 | 合肥 | VII度 |
| 3 | 西昌 | IX度 | 28 | 湖州 | VII度 |
| 4 | 北京 | VIII度 | 29 | 福建 | VII度 |
| 5 | 太原 | VIII度 | 30 | 厦门 | VII度 |
| 6 | 呼和浩特 | VIII度 | 31 | 郑州 | VII度 |
| 7 | 海口 | VIII度 | 32 | 洛阳 | VII度 |
| 8 | 三亚 | VIII度 | 33 | 广州 | VII度 |
| 9 | 九寨沟 | VIII度 | 34 | 深圳 | VII度 |
| 10 | 丽江 | VIII度 | 35 | 珠海 | VII度 |
| 11 | 昆明 | VIII度 | 36 | 香港 | VII度 |
| 12 | 拉萨 | VIII度 | 37 | 澳门 | VII度 |
| 13 | 西安 | VIII度 | 38 | 东莞 | VII度 |
| 14 | 兰州 | VIII度 | 39 | 成都 | VII度 |
| 15 | 银川 | VIII度 | 40 | 都江堰 | VII度 |
| 16 | 乌鲁木齐 | VIII度 | 41 | 西宁 | VII度 |
| 17 | 台北 | VIII度 | 42 | 哈尔滨 | VI度 |
| 18 | 上海 | VII度 | 43 | 杭州 | VI度 |
| 19 | 苏州 | VII度 | 44 | 南昌 | VI度 |
| 20 | 无锡 | VII度 | 45 | 济南 | VI度 |
| 21 | 常州 | VII度 | 46 | 青岛 | VI度 |
| 22 | 石家庄 | VII度 | 47 | 武汉 | VI度 |
| 23 | 天津 | VII度 | 48 | 长沙 | VI度 |
| 24 | 沈阳 | VII度 | 49 | 南宁 | VI度 |
| 25 | 长春 | VII度 | 50 | 桂林 | VI度 |

各个城市的抗震等级不同,需要采用抗震支架,麦臣的抗震支架抗震等级达到4.8